Home / Support / Buying Guides
Inclinometer
Overview
Digital inclinometer, small size, high precision, standard shell, integrated high-precision accelerometer and gyroscope, professional attitude calculation, through the Kalman filter, output high-precision attitude angle. Input voltage 3.3-5V, serial TTL level or 232 level output, use temperature -40~85°
Selection Table
Please click the relevant type which respond to yours,you can find the User Manual & PC software & APP & Sample Code & AD Package & Drive by yourself.
Model | Voltage | Output | Acceleration | Angular speed | Angle | Angle accuracy | Magnetic field | Quaternion | Barometric height | Maximum transmission | Application |
WT61C- TTL/RS232 | 3.3-5V | TTL/RS232 | XYZ ±16 | X Y Z | X Y | X Y 0.05 | 100hz | Static and dynamic | |||
WT901C-TTL | 3.3-5V | TTL | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | 200hz | Static and dynamic | |
±2、4、8、16 | |||||||||||
WT901C-RS232 | 3.3-5V | RS232 | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | 200hz | Static and dynamic | |
±2、4、8、16 | |||||||||||
WT901C-RS485 | 3.3-5V | RS485(Modbus) protocol | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | 200hz | Static and dynamic | |
±2、4、8、16 | |||||||||||
WT901SDCL | TTL(3.3-5V) | TTL | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
WT901WIFI | 3.3-5V | WiFi | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | 20hz on PC ,30Hz on APP ,5 Hz on Server | Static and dynamic | |
±2、4、8、16 | |||||||||||
SINDT-TTL | TTL(3.3-5V) | TTL | XYZ | X Y Z | X Y | X Y 0.05 | yes | 200hz | Static and dynamic | ||
±2、4、8、16 | |||||||||||
SINDT-RS232 | RS232(9-36V) | RS232 | XYZ | X Y Z | X Y | X Y 0.05 | yes | 200hz | Static and dynamic | ||
±2、4、8、16 | |||||||||||
SINDT-RS485 | RS485(9-36V) | RS485 | XYZ | X Y Z | X Y | X Y 0.05 | yes | 200hz | Static and dynamic | ||
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT901B-TTL | TTL(3.3-5V) | TTL | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT901B-RS232 | RS232(9-36V) | RS232 | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT901B-RS485 | RS485(9-36V) | RS485 | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT901B-CAN | CAN(9-36V) | CAN | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT905-TTL | TTL(3.3-5V) | TTL | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT905-RS232 | RS232(9-36V) | RS232 | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT905-RS485 | RS485(9-36V) | RS485 | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 | |||||||||||
HWT905-CAN | CAN(9-36V) | CAN | XYZ | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | yes | yes | yes | 200hz | Static and dynamic |
±2、4、8、16 |